物件概要
住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅南1-7 |
---|---|
学校区 | 小学校区:東住吉小/中学校区:東住吉中 |
竣工年 | 1989年3月 |
階数 | ― |
総戸数 | ― |
最寄り駅 | 35戸 |
ダウンロードはこちらから
メールアドレスをご入力いただき、送信ボタンを押してください。
ご入力いただいたメールアドレス宛に、データのダウンロードURLが自動で送信されます。
住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅南1-7 |
---|---|
学校区 | 小学校区:東住吉小/中学校区:東住吉中 |
竣工年 | 1989年3月 |
階数 | ― |
総戸数 | ― |
最寄り駅 | 35戸 |
メールアドレスをご入力いただき、送信ボタンを押してください。
ご入力いただいたメールアドレス宛に、データのダウンロードURLが自動で送信されます。